1387只股短线走稳 站上五日均线

2025-04-01 11:53:00

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3355.31点,收于五日均线之下,涨跌幅0.59%,A股总成交额为7233.34亿元。到目前为止,今日有1387只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有欧康医药、辰光医疗、陇神戎发等,乖离率分别为21.22%、13.24%、10.28%;科力股份、长联科技、上海医药等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

4月1日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
833230欧康医药 29.96 27.06 20.11 24.38 21.22
430300辰光医疗 20.53 15.86 17.63 19.96 13.24
300534陇神戎发 20.05 10.10 9.34 10.30 10.28
300149睿智医药 13.44 7.60 6.38 6.92 8.40
002639雪人股份 9.95 25.87 8.72 9.39 7.68
002058威尔泰 10.01 1.71 10.06 10.77 7.08
603693江苏新能 6.77 4.18 12.41 13.25 6.80
873167新赣江 14.19 12.60 26.45 28.24 6.75
430478峆一药业 9.98 13.91 22.24 23.69 6.52
002173创新医疗 8.09 18.02 9.53 10.15 6.48
000859国风新材 9.93 4.93 5.52 5.87 6.42
002563森马服饰 10.03 1.59 6.80 7.24 6.41
600851海欣股份 9.95 2.21 6.45 6.85 6.20
301211亨迪药业 9.22 19.26 17.97 19.08 6.20
002437誉衡药业 9.88 6.65 2.52 2.67 6.12
001389广合科技 10.01 7.99 52.23 55.39 6.05
600513联环药业 10.02 6.53 10.25 10.87 6.05
601611中国核建 9.98 2.83 9.04 9.59 6.04
300920润阳科技 9.86 8.12 20.09 21.29 5.98
002735王子新材 10.00 16.05 10.80 11.44 5.91

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关文章